Bugünkü Piyasalar

2023 Temettü Takvimi

 

temettü,temettü veren hisseler,temettü oranı,temettü takvimi,

Tarih Hisse Senedi Hisse Başı % Oran Hisse Başı Net Tutar (TL) 3 Yıllık Temettü Oranı
10 Mart TUPRS 4,087.10 40.87 2.37
10 Mart TTRAK 3,541.38 35.41 7.15
13 Mart FROTO 1,282.50 12.83 5.61
20 Mart ARCLK 133.19 1.33 3.41
21 Mart TOASO 540.00 5.40 10.02
22 Mart AGESA 75.00 0.75 3.53
24 Mart MEDTR 22.69 0.23 4.22
27 Mart AKCNS 117.53 1.18 2.80
27 Mart AYGAZ 90.00 0.90 3.41
27 Mart KCHOL 155.97 1.56 2.32
27 Mart ISYAT 35.00 0.35 7.88
28 Mart ANHYT 104.65 1.05 8.30
28 Mart FMIZP 131.43 1.31 3.42
29 Mart BRISA 324 3.24 3.49
29 Mart EGEEN 6210 62.10 4.38
29 Mart KORDS 26.37 0.26 1.70
30 MART AKBNK 155.70 1.56 1.89
3 NİSAN CIMSA 266.50 2.66 1.37
3 NİSAN ISBTR 390.44 3.90 0
3 NİSAN ISCTR 83.07 0.83 2.16
3 NİSAN ISATR 9745.83 97.46 0
3 NİSAN SAHOL 157.50 1.58 4.16
10 NİSAN ALKA 47.95 0.48 5.42
10 NİSAN LINK 202.51 2.03 1.78
11 NİSAN AKSA 216.90 2.17 6.55
11 NİSAN YGGYO 175 1.75 7.01
12 NİSAN ALKIM 83.33 0.83 3.58
17 NİSAN ALCAR 750 7.50 0.41
25 NİSAN ALGYO 175 1.75 3.52
28 NİSAN MIPAZ 48.12 0.48 0
30 NİSAN ENJSA 207 2.07 7.96
16 MAYIS KSTUR 783.80 7.84 0.86
22 MAYIS CCOLA 254.75 2.55 2.52
23 MAYIS AEFES 191.83 1.92 7.26
25 MAYIS PRKAB 6.87 0.07 0.40
26 MAYIS ISMEN 191.41 1.91 7.34
29 MAYIS CEMTS 45 0.45 1.41
31 MAYIS GWIND 46.28 0.46 1.96
31 MAYIS SODSN 83.49 0.83 2.90
1 HAZİRAN AFYON 18 0.18 0.43
30 HAZİRAN LOGO 135 1.35 0.95
29 ARALIK PSDTC 345.57 3.46 5.98

Yorum Gönder

0 Yorumlar